Thomson Airways - Information
| Flyselskabets navn | Thomson Airways |
|---|---|
| IATA / ICAO kode | BY / TOM |
| Knudepunkter for flytrafik | Irland og Storbritannien: 20 |
| Destinationer |
98 i hele verden Se alle ruter… |
| Flåde | Boeing 737-300 Boeing 737-800 Boeing 757-200 Boeing 767-300 Airbus 320-200 Airbus 321-200 |
| Forfriskninger ombord | solgt seperat |
| Største konkurrenter |
Fly Thomas Cook,
easyJet
Se mere… |
Thomson Airways - Kontakt
Thomson Airways - Kundeservice
- United Kingdom: 0871 231 4787
Thomson Airways - Addresse
Customer ServicesWigmore House
Wigmore Lane
Luton
LU2 9TN
United Kingdom
Flere kontakter
Thomson Airways - Check-in, regler for medbragt bagage & gebyrer
| Betalingsmuligheder | VISA, VISA Electron, Mastercard, American Express, Maestro, Solo, Delta |
|---|---|
| Bookinggebyrer | %2.5 af den samlede pris pr. transaktion for betalinger med kreditkort. |
| Håndbagage | vægt: 5 kg, bagagemål: 55x40x20 cm |
| Indtjekket bagage | vægt: 20 kg — £15 - £25 afhængig af ruten |
| Overvægt | £12 - £17 / kg |
| Online Check-in | Nej |
Thomson Airways - Foto
Thomson Airways - Konkurrenter
| Flyselskab | Konkurrenter | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Fly Thomas Cook | direkte | 436 sammenlagte ruter (46%), almindelige baser i London (LGW), Manchester, Birmingham, Newcastle, Glasgow (GLA), Nottingham, Cardiff, Bristol, London (STN), London / Luton (LTN) |
| Monarch Airlines | stærk | 196 sammenlagte ruter (21%), almindelige baser i Manchester, London / Luton (LTN), London (LGW), Birmingham, Nottingham |
| easyJet | stærk | 192 sammenlagte ruter (20%), almindelige baser i London (STN), London (LGW), London / Luton (LTN), Bristol |
| Jet2 | stærk | 164 sammenlagte ruter (17%), almindelige baser i Bradford/Leeds, Manchester, Belfast (BFS), Nottingham, Edinburgh, Newcastle, Glasgow (GLA) |
| Ryanair | direkte | 163 sammenlagte ruter (17%), almindelige baser i London (STN), Dublin, London / Luton (LTN), Cork, Nottingham, Bournemouth, Bristol, Birmingham, Edinburgh, Bradford/Leeds |
Thomson Airways - Ruter
Knudepunkter for flytrafik
- Bournemouth (BOH)
- Doncaster Sheffield (DSA)
- London Gatwick (LGW)
- London Luton (LTN)
- Manchester (MAN)
- Newcastle (NCL)
- Belfast Intl (BFS)
- Birmingham (BHX)
- Cardiff (CWL)
- Glasgow (GLA)
- Cork (ORK)
- Aberdeen (ABZ)
- Bristol (BRS)
- Dublin (DUB)
- Nottingham East Midlands (EMA)
- Edinburgh (EDI)
- Exeter (EXT)
- Leeds Bradford (LBA)
- London Stansted (STN)
- Durham Tees Valley (MME)
Thomson Airways
