Jet Airways - Information
| Flyselskabets navn | Jet Airways |
|---|---|
| IATA / ICAO kode | 9W / JAI |
| Knudepunkter for flytrafik | Indien og Belgien: 4 |
| Destinationer |
78 i hele verden Se alle ruter… |
| Bonusprogrammer | JetPrivilege |
| Flåde | Airbus 330-200 ATR 72-500 ATR 72-600 Boeing 737-700 Boeing 737-800 Boeing 737-900 Boeing 737-900ER Boeing 777-300ER |
| Forfriskninger ombord | inkluderet i billetprisen |
| Største konkurrenter |
Air India,
JetKonnect
Se mere… |
Jet Airways - Kontakt
Jet Airways - Kundeservice
- India: 1800 22 55 22
- Chennai: +91 44 3989 3333
- Mumbai: +91 22 3989 3333
- Delhi: +91 11 3989 3333
- United Kingdom: 0808 101 1199
- United States: +1 877 835 9538
- E-mail:
Jet Airways - Addresse
Customer Relations DepartmentSiroya Centre,
Sahar Airport Road,
Andheri (East),
Mumbai - 400099
India
Flere kontakter
Jet Airways - Check-in, regler for medbragt bagage & gebyrer
| Betalingsmuligheder | American Express, Diners Club, JCB, Mastercard, Visa |
|---|---|
| Håndbagage | vægt: 7 kg, bagagemål: height + length + width = max. 115 cm |
| Indtjekket bagage | vægt: 20 - 23 kg, bagagemål: height + length + width = max. 158 cm / afhængig af ruten |
| Overvægt | * afhængig af ruten |
| Online Check-in | Ja |
Jet Airways - Foto
Jet Airways - Konkurrenter
| Flyselskab | Konkurrenter | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Air India | direkte | 174 sammenlagte ruter (45%), 64 sammenlagte destinationer (17%) |
| JetKonnect | direkte | 137 sammenlagte ruter (35%) |
| SpiceJet | direkte | 122 sammenlagte ruter (32%), almindelige baser i Delhi / New Delhi, Mumbai, Chennai |
| IndiGo Air | stærk | 116 sammenlagte ruter (30%) |
| Go Air | svag | 40 sammenlagte ruter (10%) |
| Air India Express | svag | 27 sammenlagte ruter (7%) |
| Kingfisher Airlines | svag |
Jet Airways - Ruter
Knudepunkter for flytrafik
- Bryssel (BRU)
- Chennai Chennai International (MAA)
- Mumbai Chhatrapati Shivaji International (BOM)
- New Delhi (DEL)
Jet Airways
