Air Arabia - Information
| Flyselskabets navn | Air Arabia |
|---|---|
| IATA / ICAO kode | G9 / ABY |
| Knudepunkter for flytrafik | Sharjah |
| Destinationer |
Africa, Asia og Europe: 73 Se alle ruter… |
| Flåde | Airbus A320 |
| Forfriskninger ombord | solgt seperat |
| Største konkurrenter |
Royal Air Maroc,
Turkish Airlines
Se mere… |
Air Arabia - Kontakt
Air Arabia - Kundeservice
- United Arab Emirates: 971 6 5580000
- United Kingdom: 0906 959 0004
- Turkey: (0212) 2415184
- Switzerland: 044 286 9964
- Sudan: (0183) 770 977
- Spain: 34 902 053765/93 301 2363
- Saudi Arabia: (01) 464 2900
- Russia: +7 846 9724550
- France: 0899 190 023
- Marocco: 080 2000 803
Air Arabia - Addresse
Um Tarafa AreaAl Arouba Street, Rolla
Khansaheb Building, industrial area no 10
Sharjah
United Arab Emirates
Flere kontakter
Air Arabia - Check-in, regler for medbragt bagage & gebyrer
| Håndbagage | bagagemål: 55x40x20 cm |
|---|---|
| Indtjekket bagage | vægt: 20 kg - 40 kg, bagagemål: height + length + width = max. 160 cm — AED 10 - AED 100 |
| Overvægt | AED 10-50 / kg (afhængig af destinationen) |
| Online Check-in | Ja |
Air Arabia - Foto
Air Arabia - Konkurrenter
| Flyselskab | Konkurrenter | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Royal Air Maroc | svag | 18 sammenlagte ruter (11%) |
| Egyptair | svag | 12 sammenlagte ruter (7%) |
| Nas Air | svag | 10 sammenlagte ruter (6%) |
| Jetairfly | svag | |
| Turkish Airlines | svag | 37 sammenlagte destinationer (22%) |
Air Arabia
